Rottner Dakota Basic EN 0 DB Armoire à Armes Anthracite avec Serrure à Clé

- L'armoire à fusils à clé Dakota Basic EN0 DB de Rottner est certifiée classe A selon le VDMA
- Elle offre une protection contre l'effraction (EN 1143-1)
- Possède des boulons dans 3 directions
- Rottner Dakota Basic DB peut stocker jusqu'à 5 armes
- Numéro d'article
- T06414
- Couleur
- Anthracite
- Matériel
- Acier

Description
Certification :
Certifié EN0, VDMA Classe A offrant une protection anti-effraction (EN 1143-1)
Fermeture :
- Serrure à clé
- Également disponible avec une serrure électronique
Caractéristiques :
- Capacité : 5 armes
- Support (en mousse) pour 8 pistolets au maximum
- Rail rigide
- Protection contre le feu
- Charnières intérieures (pour une ouverture de porte à 90 degrés)
- Espace pour les tiges de nettoyage
- Boulons sur 3 côtés (6 boulons de blocage)
Ancrage :
- Possibilité d'être fixé
- Kit de fixation inclus
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Plus d’information
| serrure A2P | Oui |
|---|---|
| niveau de protection feu | Protection au feu légère |
| Coffre agréé assurance | EN 0 nach CSN EN 1143-1 |
| Laboratoire de tests | SZU/CZ |
| Capacité Fusils | 5 |
|---|---|
| Nombre d'armes de poing | 5 |
| Poids en kg | 90 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (IxHxL) | 1195 x 322 x 255 |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 1275 x 395 x 320 |
| Volume en Litre | 98 |
| Extension mesure extérieure | 60mm |
| hauteur de porte | 1195 |
| largeur de porte | 322 |
| Batterie incluse | no |
|---|---|
| Poignée | Poignée à levier à main |
| Type de serrure | Serrure à clés avec double embouts |
| Position de la batterie | interne |
| Éclairage du clavier | Non |
| Coffre-fort intérieur | non |
|---|---|
| Nombre de verrous | 5 |
| Angle d'ouverture de la porte | Angle d’ouverture de porte max 90° indégondable, charnière à l’intérieur de la porte |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 2 |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 15 |
| Nombre de trous inférieurs | 2 |
| Diamètre du trou du sol | 15 |
| Perçage de la paroi arrière | oui percé |
| Forage par le bas | oui percé |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Serie de produits | Dakota |
| Couleur | Anthracite |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Rottner |
| EAN | 9006072216289 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Téléchargements
Fiche produit
La gamme
Product Series Table
| Numéro d'article | Nom du produit | Dimensions extérieures mm (HxLxP) | Dimensions intérieures mm (IxHxL) | Volume en Litre | Poids en kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T06415 | Dakota Basic EN 0 Armoire à Armes Anthracite à Serrure Électronique | 1275 x 395 x 320 | 1195 x 322 x 255 | 85 | 90 | 869,00 € |
| T06414 | Dakota Basic EN 0 DB Armoire à Armes Anthracite avec Serrure à Clé | 1275 x 395 x 320 | 1195 x 322 x 255 | 98 | 90 | 799,00 € |
| T06165 | Dakota 5 EN0 Armoire à Armes | 1500 x 400 x 400 | 1400 x 305 x 305 | 130 | 112 | 929,00 € |
| T06166 | Dakota 5 EL EN0 Armoire à Armes | 1500 x 400 x 400 | 1400 x 305 x 305 | 130 | 112 | 1 636,00 € |
| T06186 | Dakota 8 EN0 armoire à armes | 1500 x 500 x 400 | 1400 x 407 x 305 | 174 | 132 | 1 740,00 € |
| T06187 | Dakota 8 EN0 EL Armoire à Armes avec Serrure Électronique | 1500 x 500 x 400 | 1400 x 407 x 305 | 174 | 132 | 1 199,00 € |

Rottner Dakota Basic EN 0 DB Armoire à Armes Anthracite avec Serrure à Clé


