Rottner OPD 55 Fire Premium EL Coffre-Fort Anti-effraction à Serrure Électronique

- Rottner OPD 55 Fire Premium EL coffre-fort anti-effraction à verrouillage électronique offre une protection anti-effraction ainsi qu'une protection contre le feu pour vos objets de valeur et vos documents
- La gamme Opal Premium est disponible en 7 tailles différentes
- Numéro d'article
- T05630
- Couleur
- Gris clair
- Matériel
- Acier
Description
Certification :
- Certifié Classe 1 (ECB-S) selon la norme EN 1143-1
- Résistance au feu : LFS 30P selon la norme EN 15659 BG (ECB-S)
Fermeture :
- Serrure électronique de haute qualité
- Verrouillage sur 3 côtés
Caractéristiques :
- Peut stocker jusqu'à 6 dossiers
- 1 étagère incluse
- Ventail de porte : 10 mm
- Épaisseur de la porte : 62 mm
- Épaisseur de la paroi : 24 mm
- Charnières intérieures
- Couleur : gris clair
Ancrage :
- Trou pour la fixation à la base du coffre (diamètre 15 mm)
*Grâce aux accessoires, la profondeur extérieure augmente de 15 mm.
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Plus d’information
| serrure A2P | Non |
|---|---|
| niveau de protection feu | 30 minutes Protection légère contre le feu pour les documents selon EN 15659 BG |
| Coffre agréé assurance | EN1 selon Norme EN1 / 1143-1 |
| Laboratoire de tests | ECB S |
| Poids en kg | 152 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (IxHxL) | 462 x 424 x 302 |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 540 x 500 x 432 |
| Volume en Litre | 60 |
| Extension mesure extérieure | 15mm |
| hauteur de porte | 444 |
| largeur de porte | 337 |
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Poignée | Poignée pliante |
| Type de batterie (Pile) | Pile 9 Volts |
| Ouverture d'urgence | Alimentation électrique de secours |
| Type de serrure | Serrure électronique |
| Numéro de batterie | 1 |
| Éclairage du clavier | Non |
| Nombre de fichiers | 6 |
|---|---|
| Etagères réglables | oui |
| Nombre de verrous | 6 |
| Étagère | 1 |
| Angle d'ouverture de la porte | Max. Angle d'ouverture 180 °, charnières à l'extérieur |
| Nombre de tiroirs | 0 |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 1 |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 15 |
| Nombre de trous inférieurs | 1 |
| Diamètre du trou du sol | 15 |
| Perçage de la paroi arrière | Forage par le bas |
| Forage par le bas | oui percé |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Couleur RAL | RAL 7035 |
| Serie de produits | Opal Fire Premium |
| Couleur | Gris clair |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Rottner |
| EAN | 9006072069083 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Téléchargements
Product Data Sheet
La gamme
Product Series Table

Rottner OPD 55 Fire Premium EL Coffre-Fort Anti-effraction à Serrure Électronique


