Rottner PowerSafe PS 600 IT EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique

calcActive())">
- Rottner PowerSafe PS 600 IT EL à serrure électronique peut être utilisée à la maison et au bureau
- Il est disponible en 4 tailles différentes
- Le verrouillage peut être soit électronique soit à clé
- Offre une protection contre les petits incendies
- Livré avec 1 étagère
Disponibilité:
En stock
Heure de livraison
Prêt à expédier, délai de livraison 1-3 jours
Livraison
Livraison estimée entre lundi, 15.12 et mercredi, 17.12
- numéro d'article
- T05725
- Couleur
- Anthracite
- Matériel
- Acier
1 016,00 €
Les 30 jours des prix bas:
1 016,00 €
Description
Certification :
- Niveau de sécurité S2 selon EN 14450 (ECB-S)
- Fermeture certifiée classe A selon la norme EN 1300
Fermeture :
- Serrure électronique (pile 9V incluse)
Caractéristiques :
- Coffre-fort en acier de haute qualité à double paroi
- Offre une protection contre le cambriolage et les petits incendies
- Le modèle 600 contient également un coffre-fort intérieur
- 1 étagère amovible
- Instructions d'installation et d'utilisation incluses
- 1 an de garantie
- Couleur : noir
Ancrage :
- 2 trous pour la fixation au sol
- Fourni avec les vis nécessaires au montage
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Plus d’information
| serrure A2P | Non |
|---|---|
| niveau de protection feu | Protection au feu légère |
| Coffre agréé assurance | S1 selon EN 14450 SZU |
| Laboratoire de tests | ECB S |
| Poids en kg | 50 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (IxHxL) | 520 x 365 x 295 |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 600 x 445 x 400 |
| Volume en Litre | 56 |
| Extension mesure extérieure | 15mm |
| hauteur de porte | 345 |
| largeur de porte | 336 |
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Poignée | Poignée pliante |
| Type de batterie (Pile) | Pile 9 Volts |
| Ouverture d'urgence | Code maître |
| Type de serrure | Serrure électronique |
| Numéro de batterie | 1 |
| Éclairage du clavier | Non |
| Coffre-fort intérieur | Oui |
|---|---|
| Hauteur Coffre Intérieur (mm) | 174 |
| Nombre de fichiers | 7 |
| Etagères réglables | oui |
| Nombre de verrous | 4 |
| Étagère | 1 |
| Angle d'ouverture de la porte | Angle d’ouverture de porte max 90° indégondable, charnière à l’intérieur de la porte |
| Nombre de tiroirs | 0 |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 1 |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 15 |
| Diamètre du trou du sol | 15 |
| Perçage de la paroi arrière | oui percé |
| Forage par le bas | oui percé |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Couleur RAL | RAL 7016 |
| Serie de produits | Power Safe |
| Couleur | Anthracite |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Rottner |
| EAN | 9006072076227 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Rédigez votre propre commentaire
Avis des clients
Soumis par
Martin
- Product
-
5
j'aime bien
Je suis vraiment content de mon coffre-fort.
Téléchargements
Product Data Sheet
Other Downloads
Security Datasheet
La gamme
Product Series Table
| numéro d'article | Nom du produit | Dimensions extérieures mm (HxLxP) | Dimensions intérieures mm (IxHxL) | Volume en Litre | Poids en kg | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05723 | PowerSafe PS 300 EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 657,99 € |
| T05722 | PowerSafe PS 300 Coffre-fort certifié avec serrure à clé | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 647,99 € |
| T05725 | PowerSafe PS 600 IT EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 1 016,00 € |
| T05724 | PowerSafe PS 600 IT DB Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 901,99 € |
| T05804 | Power Safe IT 800 coffre-fort encastrable à serrure électronique | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1 191,00 € |
| T05803 | PowerSafe PS 800 IT DB Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1 118,00 € |
| T05806 | PowerSafe PS 1000 IT EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1 346,00 € |
| T05805 | PowerSafe PS 1000 IT DB Coffre-Fort Certifié avec Serrure à Clé | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | 1 243,00 € |

Rottner PowerSafe PS 600 IT EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique
1 016,00 €
Les 30 jours des prix bas:
1 016,00 €


