Rottner Opal-Fire OPD 120 IT Coffre-Fort Anti-effraction à Serrure Électronique

- Rottner Opal-Fire OPD 120 IT Premium coffre-fort anti-effraction à verrouillage électronique offre une protection anti-effraction ainsi qu'une protection contre le feu pour vos objets de valeur et vos documents
- La gamme Opal Premium est disponible en 7 tailles différentes
- Numéro d'article
- T05646
- Couleur
- Gris clair
- Matériel
- Acier
Description
Certification :
- Certifié Classe 1 (ECB-S) selon la norme EN 1143-1
- Résistance au feu : LFS 30P selon la norme EN 15659 BG
Fermeture :
- Serrure électronique de haute qualité
- Modèle équipé d'une poignée
Caractéristiques :
- Protection contre le cambriolage
- Porte à double paroi
- Vantail de porte : 10 mm
- Protection contre le cambriolage
- Boulons sur 3 côtés
- Charnières internes
- Coffre-fort intérieur inclus à partir du modèle 65
- Fourni avec 2 étagères
- Éléments métalliques chromés de haute qualité
- Également disponible dans d'autres tailles
Ancrage :
- Trou pour la fixation à la base du coffre (diamètre 15 mm)
- Kit de fixation inclus
*La profondeur extérieure augmente de 15 mm grâce aux accessoires.
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Plus d’information
| serrure A2P | Non |
|---|---|
| niveau de protection feu | 30 minutes Protection légère contre le feu pour les documents selon EN 15659 BG |
| Coffre agréé assurance | EN1 selon Norme EN1 / 1143-1 |
| Laboratoire de tests | ECB S |
| Poids en kg | 433 |
|---|---|
| Dimensions intérieures mm (IxHxL) | 1163 x 574 x 424 |
| Dimensions extérieures mm (HxLxP) | 1241 x 650 x 554 |
| Volume en Litre | 283 |
| Extension mesure extérieure | 60mm |
| hauteur de porte | 1145 |
| largeur de porte | 485 |
| Batterie incluse | Oui |
|---|---|
| Poignée | Poignée à levier à main |
| Type de batterie (Pile) | Pile 9 Volts |
| Ouverture d'urgence | Alimentation électrique de secours |
| Type de serrure | Serrure électronique |
| Numéro de batterie | 1 |
| Éclairage du clavier | Non |
| Coffre-fort intérieur | Oui |
|---|---|
| Hauteur Coffre Intérieur (mm) | 192 |
| Nombre de fichiers | 21 |
| Etagères réglables | oui |
| Nombre de verrous | 10 |
| Étagère | 2 |
| Angle d'ouverture de la porte | Max. Angle d'ouverture 180 °, charnières à l'extérieur |
| Nombre de tiroirs | 0 |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 1 |
|---|---|
| diamètre du trou de la paroi arrière | 15 |
| Nombre de trous inférieurs | 1 |
| Diamètre du trou du sol | 15 |
| Perçage de la paroi arrière | Forage par le bas |
| Forage par le bas | oui percé |
| Matériel | Acier |
|---|---|
| Couleur RAL | RAL 7035 |
| Serie de produits | Opal Fire Premium |
| Couleur | Gris clair |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Rottner |
| EAN | 9006072069243 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Téléchargements
Product Data Sheet
La gamme
Product Series Table

Rottner Opal-Fire OPD 120 IT Coffre-Fort Anti-effraction à Serrure Électronique


